Educación Infantil
Tutores
| Grupos | Tutores/as | |
|---|---|---|
| 2 Años | Janire Polanco Vázquez | janire.polanco@kuetoeskola.biz |
| Raquel Salvador Mozo | raquel.salvador@kuetoeskola.biz | |
| 3 Años | Maribel Aparicio Aparicio | maribel.aparicio@kuetoeskola.biz |
| Oihane García Aguilar | oihane.garcia@kuetoeskola.biz | |
| 4 Años | Haizea Álvarez del Rey | haizea.alvarez@kuetoeskola.biz |
| Estíbaliz Olivares García | esti.olivares@kuetoeskola.biz | |
| 5 Años | Iratxe Arribas Calvo | iratxe.arribas@kuetoeskola.biz |
| Ana Tornero Menoyo | ana.tornero@kuetoeskola.biz | |
| Gentzane Barbolla Arlanzón | gentzane.barbolla@kuetoeskola.biz | |
| Apoyos | Clara Lasa Gallo | clara.lasa@kuetoeskola.biz |
| Leticia Arribas Sánchez | leticia.arribas@kuetoeskola.biz | |
Horario 2 años
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:15 | |||||
| 10:15-11:15 | SALA DE PSICOMOTRICIDAD | ||||
| 11:15-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | PATIO | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-15:00 | COMIDA | ||||
| 15:00-15:45 | |||||
| 15:45-16:30 | |||||
Horario 3-4-5 años
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:00 | |||||
| 10:00-10:45 | |||||
| 10:45-11:15 | PATIO | ||||
| 11:15-12:15 | |||||
| 12:15-13:00 | |||||
| 13:00-15:00 | COMIDA | ||||
| 15:00-15:45 | |||||
| 15:45-16:30 | |||||
Calendario
Septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Noviembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Enero 2026
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2026
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mayo 2026
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||

Curso

Proyectos

