Haur Hezkuntza
Tutoreak
Taldeak | Tutoreak | |
---|---|---|
2 Urte | Maribel Aparicio | isabel.aparicio@kuetoeskola.biz |
Olga Revilla | olga.revilla@kuetoeskola.biz | |
3 Urte D | Nerea Usaola | nerea.usaola@kuetoeskola.biz |
3 Urte E | Bea Martiarena | beatriz.martiarena@kuetoeskola.biz |
4 Urte D | Gentzane Barbolla | gentzane.barbolla@kuetoeskola.biz |
4 Urte E | Amets Torrealdai | amets.torrealdai@kuetoeskola.biz |
5 Urte D | Gorka Aguirre | gorka.aguirre@kuetoeskola.biz |
5 Urte E | Eneritz Iglesias | eneritz.iglesias@kuetoeskola.biz |
Laguntzak | Clara Lasa | clara.lasa@kuetoeskola.biz |
Rebeca Ortega | rebeca.ortega@kuetoeskola.biz |
HH 2 Urte Ordutegia
Orduak | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala |
---|---|---|---|---|---|
9:00-10:15 | |||||
10:15-11:15 | PSIKOMOTRIZITATE GELA | ||||
11:15-12:00 | |||||
12:00-12:30 | PATIOA | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-15:00 | JATORDUA | ||||
15:00-15:45 | |||||
15:45-16:30 |
HH 3-4-5 Urte Ordutegia
Orduak | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala |
---|---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | |||||
10:00-10:45 | |||||
10:45-11:15 | PATIOA | ||||
11:15-12:15 | |||||
12:15-13:00 | |||||
13:00-15:00 | JATORDUA | ||||
15:00-15:45 | |||||
15:45-16:30 |
Egutegia
Irailak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Urriak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Azaroak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Abenduak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Urtarrilak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Otsailak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Martxoak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apirilak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maiatzak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ekainak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |