Haur Hezkuntza
Tutoreak
Taldeak | Tutoreak | |
---|---|---|
2 Urte | Patricia Martínez | patricia.martinez@kuetoeskola.biz |
Raquel González | raquel.gonzalez@kuetoeskola.biz | |
Leire Agirrezabal | leire.agirrezabal@kuetoeskola.biz | |
3 Urte | Gentzane Barbolla | gentzane.barbolla@kuetoeskola.biz |
Amets Torrealdai | amets.torrealdai@kuetoeskola.biz | |
4 Urte | Clara Lasa | clara.lasa@kuetoeskola.biz |
Almudena Mugika | almudena.mugika@kuetoeskola.biz | |
5 Urte | Maria Luisa Bermejo | mluisa.bermejo@kuetoeskola.biz |
Maribel Aparicio | isabel.aparicio@kuetoeskola.biz | |
Laguntzak | Carolina Gómez | carolina.gomez@kuetoeskola.biz |
Garazi Otero | garazi.otero@kuetoeskola.biz | |
Garazi Ascacibar | garazi.ascacibar@kuetoeskola.biz | |
Estibaliz Palomar | estibaliz.palomar@kuetoeskola.biz |
HH 2 Urte Ordutegia
Orduak | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala |
---|---|---|---|---|---|
9:00-10:15 | |||||
10:15-11:15 | PSIKOMOTRIZITATE GELA | ||||
11:15-12:00 | |||||
12:00-12:30 | PATIOA | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-15:00 | JATORDUA | ||||
15:00-15:45 | |||||
15:45-16:30 |
HH 3-4-5 Urte Ordutegia
Orduak | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala |
---|---|---|---|---|---|
9:00-10:00 | |||||
10:00-10:45 | |||||
10:45-11:15 | PATIOA | ||||
11:15-12:15 | |||||
12:15-13:00 | |||||
13:00-15:00 | JATORDUA | ||||
15:00-15:45 | |||||
15:45-16:30 |
Egutegia
Irailak 2023
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Urriak 2023
A | A | A | O | O | L | I |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Azaroak 2023
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Abenduak 2023
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrilak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Otsailak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Martxoak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apirilak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maiatzak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ekainak 2024
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |