Haur Hezkuntza
Tutoreak
| Taldeak | Tutoreak | |
|---|---|---|
| 2 Urte | Janire Polanco Vázquez | janire.polanco@kuetoeskola.biz |
| Raquel Salvador Mozo | raquel.salvador@kuetoeskola.biz | |
| 3 Urte | Maribel Aparicio Aparicio | maribel.aparicio@kuetoeskola.biz |
| Oihane García Aguilar | oihane.garcia@kuetoeskola.biz | |
| 4 Urte | Haizea Álvarez del Rey | haizea.alvarez@kuetoeskola.biz |
| Estíbaliz Olivares García | esti.olivares@kuetoeskola.biz | |
| 5 Urte | Iratxe Arribas Calvo | iratxe.arribas@kuetoeskola.biz |
| Ana Tornero Menoyo | ana.tornero@kuetoeskola.biz | |
| Gentzane Barbolla Arlanzón | gentzane.barbolla@kuetoeskola.biz | |
| Laguntzak | Clara Lasa Gallo | clara.lasa@kuetoeskola.biz |
| Leticia Arribas Sánchez | leticia.arribas@kuetoeskola.biz | |
HH 2 Urte Ordutegia
| Orduak | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:15 | |||||
| 10:15-11:15 | PSIKOMOTRIZITATE GELA | ||||
| 11:15-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | PATIOA | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-15:00 | JATORDUA | ||||
| 15:00-15:45 | |||||
| 15:45-16:30 | |||||
HH 3-4-5 Urte Ordutegia
| Orduak | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-10:00 | |||||
| 10:00-10:45 | |||||
| 10:45-11:15 | PATIOA | ||||
| 11:15-12:15 | |||||
| 12:15-13:00 | |||||
| 13:00-15:00 | JATORDUA | ||||
| 15:00-15:45 | |||||
| 15:45-16:30 | |||||
Egutegia
Irailak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Urriak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Azaroak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Abenduak 2025
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Urtarrilak 2026
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Otsailak 2026
A | A | A | O | O | L | I |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Martxoak 2026
A | A | A | O | O | L | I |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apirilak 2026
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maiatzak 2026
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekainak 2026
A | A | A | O | O | L | I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||

Ikasturtea

Proiektuak

